IB Öğrencilerinin Üniversitelerden Kabul Oranları
International Insight Research Group’un International Baccalaureate Organisation (IBO) ortaklığı ile ve 4000’den fazla öğrencinin katılımıyla yaptığı anket çalışmasında elde edilen sonuçlara göre: IB öğrencilerinin IVY League üniversitelerinden aldığı kabul oranı toplam kabul oranına göre %18 daha yüksek. Yine IB öğrencilerinin IVY league dışındaki başarılı üniversitelerden aldığı kabul oranı toplam kabul oranına göre %22 daha yüksek.
Aşağıdaki tablo dünyada ilk 50’lerde olan üniversitelerden bazılarının IB öğrencilerine ve genel olarak tüm öğrencilere vermiş olduğu kabul oranlarını göstermektedir.
| Dünya Sıralaması | Üniversite Adı | Genel Kabul Oranı | IB Öğrenci Kabul Oranı |
| 3 | Stanford University | 4.65% | 17% |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 7.20% | 23.10% |
| 5 | California Institute of Technology | 8% | 28.30% |
| 6 | Harvard University | 5.10% | 12.20% |
| 7 | Princeton University | 6.50% | 17.20% |
| 8 | Yale University | 6.30% | 14.30% |
| 10 | University of Chicago | 7.90% | 60.30% |
| 12 | University of Pennsylvania | 9.40% | 31.60% |
| 12 | Johns Hopkins University | 11.40% | 46% |
| 15 | University of California, Berkeley | 17.50% | 45.50% |
| 16 | Columbia University | 6% | 13.90% |
| 17 | University of California, Los Angeles | 18% | 41.40% |
| 18 | Duke University | 9% | 36.20% |
| 19 | Cornell University | 14.10% | 47% |
| 20 | University of Michigan, Ann Arbor | 28.60% | 70.80% |
| 24 | Carnegie Mellon University | 13.70% | 69.60% |
| 25 | Northwestern University | 9% | 48.80% |
| 27 | New York University | 33% | 46.80% |
| 28 | University of Washington | 45% | 63.40% |
| 30 | University of California, San Diego | 35.90% | 60.70% |
| 34 | Georgia Institute of Technology | 25% | 79.40% |
| 39 | University of Texas at Austin | 39% | 81.50% |
| 43 | University of Wisconsin – Madison | 49% | 75% |
| 50 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 66% | 90.40% |
| 53 | Brown University | 9.30% | 19.20% |
Brown University California Institute of Technology Columbia University Cornell University Harvard University IB international baccalaureate MIT Princeton University Stanford University University of California University of Chicago University of Pennsylvania Yale University
